Battle Tendecy
Es el segundo arco de la saga de JoJo’s Bizarre Adventure, publicado en la Weekly Shōnen Jump con un total de 69 capítulos desde el 2 de noviembre de 1987 hasta el 2 de marzo de 1989 recopilado en 7 tomos de Jump Comics (Volumen del 5 al 12) y en 4 tomos en la versión Jojonium y Bunko.
Tabla de Contenido
Sinopsis.
La historia comienza en EEUU en el año 1938, se centra en la vida de Joseph Joestar (nieto de Jonathan), quien es agredido por un antiguo aliado de su abuelo y se vuelve envuelto en la lucha de la mascara de piedra , pero no solo eso… sino también conocerá a sus creadores.
Volumen 5: ¡El Hamon final! | Volumen 6: JoJo vs. la Forma de Vida Definitiva | Volumen 7: La Piedra Roja de Aja | Volumen 8: ¡La Prueba Final! | Volumen 9: Corriendo Hacia el Acantilado de la Muerte |
ISBN 978-4-08-851130-6 10 de agosto de 1988 | ISBN 978-4-08-851062-0 7 de octubre de 1988 | ISBN 978-4-08-851063-7 6 de diciembre de 1988 | ISBN 978-4-08-851064-4 10 de febrero de 1989 | ISBN 978-4-08-851065-1 10 de abril de 1989 |
Capítulos | Capítulos | Capítulos | Capítulos | Capítulos |
45-Joseph Joestar de Nueva York (1) | 48-Straizo vs. Joseph (1) | 58-El Hombre del Pilar, Santana (5) | 68-Guerreros Definitivos de Tiempos Ancestrales (4) | 78-Esidisi: Modo Llamas (1) |
Volumen 10: La Burbuja Carmesí | Volumen 11: El Guerrero que Regresa al Viento | Volumen 12: ¡¡El Nacimiento del Ser Definitivo!! | ||
ISBN 978-4-08-851066-8 9 de junio de 1989 | ISBN 978-4-08-851067-5 10 de agosto de 1989 | ISBN 978-4-08-851068-2 9 de octubre de 1989 | ||
Capítulos | Capítulos | Capítulos | ||
87-Kars: Modo Luz (2) | 96-El Viento, El Carro y Wamuu (2) | 105-El vínculo que une a Lisa Lisa con JoJo (1) |
Puedes leer online de manera legal y gratis, casi todos los capítulos del manga de JoJo Battle Tendency desde (aquí) o también puedes consultar en la comunidad de Discord.
En el segundo arco los personajes que aparecen son:
- Joseph Joestar (Protagonista)
- Caesar Anthonio Zeppeli (Aliado)
- Lisa Lisa (Aliado)
- Smokey Brown (Aliado)
- Robert E. O. Speedwagon (Aliado)
- Erina Pendleton (Aliado)
- Rudol von Stroheim (Aliado, ex Villano)
- Donovan (Villano)
- Straizo (Villano, ex Aliado)
- Suzi Q (Aliados)
- Loggins (Aliado)
- Messina (Aliado)
- Wired Beck (Villano)
- Santana (Villano)
- Esidisi (Antagonsita)
- Wamuu (Antagonsita)
- Kars (Antagonsita)
Adaptación de JJBA: Battle Tendency
La adaptación al anime fue producida por David Productions, desde el 7 de Diciembre del 2012 hasta el 5 de Abril del 2013, con un total de 17 capítulos. Junto con el primer arco forma la primera temporada del anime, Phantom Blood desde el capítulo 1 al 9 y Battle Tendency desde el capítulo 10 hasta el 26.
Lista de Capítulos
Battle Tendency | ||
Capítulo | Nombre | Fecha de Emisión |
10 (1) | El JoJo de Nueva York | 7 de diciembre del 2012 |
11 (2) | El maestro del juego | 14 de diciembre del 2012 |
12 (3) | El Hombre del Pilar | 21 de diciembre del 2012 |
13 (4) | JoJo vs. el ser supremo | 4 de enero del 2013 |
14 (5) | Antiguos guerreros de élite | 11 de enero del 2013 |
15 (6) | Prueba de heroísmo | 18 de enero del 2013 |
16 (7) | Lisa Lisa, la maestra del Hamon | 25 de enero del 2013 |
17 (8) | El plan más profundo | 1 de febrero del 2013 |
18 (9) | El contraataque del capitán Stroheim | 8 de febrero del 2013 |
19 (10) | Una carrera hacia el abismo de la muerte | 15 de febrero del 2013 |
21 (12) | Cien contra dos | 1 de marzo del 2013 |
22 (13) | Un autentico guerrero | 8 de marzo del 2013 |
23 (14) | El guerrero del viento | 15 de marzo del 2013 |
24 (15) | Los lazos que atan a JoJo | 22 de marzo del 2013 |
25 (16) | ¡¡El nacimiento del ser supremo!! | 29 de marzo del 2013 |
26 (17) | El hombre que se convirtió en un dios | 5 de abril del 2013 |
Lista de Seiyuus
Battle Tendency | |||
Nombre de Personaje y Nombre de Seiyu | Nombre de Personaje y Nombre de Seiyu | ||
Joseph Joestar | Tomakazu Sugita | Kars | Kazuhiko Inoue |
Caesar A Zeppeli | Takuya Satou | Eisidisi | Keiji Fujiwara |
Lisa Lisa | Atsuko Tanaka | Wammu | Akio Ōtsuka |
Rudol Von Stroheim | Atsushi Imaruoka | Santana | Kenji Nomura |
Suzie Q | Sachiko Kojima | Straizo | Tobita Nobuo |
Loggins | Yutaka Nakano | Donovan | Kenichiro Matsuda |
Messina | Hidetoshi Nakamura | Wired Beck | Satoshi Tsuruoka |
Robert E. O. Speedwagon |
|
|
|
Erina Joestar | Kawasumi Ayako |
Videojuegos de JJBA: Battle Tendency
No hay un juego específico de este arco, pero si hay apariciones de personajes y escenarios en los siguientes: en Jojo Heritage for the Future que salió en el año 1999 para los arcades, Playstation 1 junto con Sega Dreamcast y luego salió la version HD para Playstation y Xbox en Agosto del 2012. Este juego nos permite usar a Joseph Joestar que incluso esta como personaje oculto.
Este arco tambien esta incluido dentro del juego de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (PS3) en el cuál son jugables los siguientes personajes: Joseph Joestar, Caesar Zepelli, Lisa Lisa, Esidisi, Wamuu y Kars. Este juego cuenta con el mapa de la batalla final entre Joseph y Wamuu.
En el juego de JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven (PS3 y PS4) aparte de los personajes de All Star Battle, se agrego a Stroheim y el escenario es el de la batalla de Joseph contra Eisidisi.
También en el juego J Stars Victory VS que se lanzo el 19 de marzo del 2014 para PS3, PS4 y PS Vita, Joseph Joestar participa como personaje jugable.
Inspiración para JJBA: Battle Tendency
Al igual que el manga de Phantom Blood, parece que tambien en ese entonces uso la influencia de Hokuto no Ken para dibujar Battle Tendency.